Varsinaisten mustekalojen (Coleoidea) lisäksi luokkaan kuuluvat alaluokat Nautiloidea (helmiveneet) ja Ammonoidea (ammoniitit). Jälkimmäinen sisältää pelkästään sukupuuttoon kuolleita lajeja, eikä harvoilla helmivenelajeilla ole taloudellista (eikä varsinkaan gastronomista) merkitystä.
Tämä jakaantuu edelleen kahteen ryhmään (engl 'Cohort'), Belemnoidea ja Neocoleoidea. Edellinen, belemniitit, sisältä vain sukupuuttoon kuolleita lajeja, joten se on tästä jätetty pois. Joka tapauksessa suomalainen nimitys nykymustekalat kuuluu siis itse asiassa tälle jälkimmäiselle ryhmälle, eikä itse alaluokalle, vaikka molempia käytäntöjä näkee.
Ylälahko Octopodiformes | ||||||||||||
Lahko Vampyromorphida | ||||||||||||
Heimo Vampyroteuthidae | vampyyritursaat | |||||||||||
Vampyroteuthis infernalis | Deep-sea Vampire Squid | |||||||||||
Lahko Octopoda | tursaat | pulpo | Octopuses | |||||||||
Alalahko Cirrata | Finned Octopuses | |||||||||||
Alalahko Incirrata | ||||||||||||
Heimo Argonautidae | ||||||||||||
Alaheimo Argonauta | Paper Nautiluses | |||||||||||
Heimo Octopodidae | ||||||||||||
Alaheimo Bathypolypodinae | ||||||||||||
Suku Bathypolypus | ||||||||||||
Bathypolypus arcticus | Deep-sea Octopus | |||||||||||
Alaheimo Eledoninae | ||||||||||||
Suku Eledone | pulpo 2) | |||||||||||
Eledone cirrhosa | valkotursas 3) | pulpo blanco, p. cabezudo | Horned Octopus | |||||||||
Eledone moschata | myskitursas 7) | pulpo almizclado | Musky Octopus | |||||||||
Alaheimo Graneledoninae | ||||||||||||
Alaheimo Megaleledoninae | ||||||||||||
Alaheimo Octopodinae | ||||||||||||
Suku Ameloctopus | ||||||||||||
Suku Aphrodoctopus | ||||||||||||
Suku Cistopus | ||||||||||||
Suku Enteroctopus | ||||||||||||
Enteroctopus dofleini | jättiläistursas | North Pacific Giant Octopus | ||||||||||
Suku Euaxoctopus | ||||||||||||
Suku Hapalochlaena | ||||||||||||
Hapalochlaena lunulata | sinirengastursas | Blue Ringed Octopus | ||||||||||
Suku Octopus | tursaat | pulpo 2) | Octopus | |||||||||
Octopus briareus | Caribbean Reef Octopus | |||||||||||
Octopus macropus | pulpo de pies largos, p. patudo | Atlantic White-spotted Octopus | ||||||||||
Octopus vulgaris | yleinen tursas | pulpo, p. roqueño | Common Octopus | |||||||||
Octopus rubescens | punatursas 3) | Red Octopus | ||||||||||
Octopus salutii | Spider Octopus | |||||||||||
Suku Pinnoctopus | ||||||||||||
Suku Pteroctopus | ||||||||||||
Suku Robsonella | ||||||||||||
Suku Scaeurgus | ||||||||||||
Suku Thaumoctopus | ||||||||||||
Suku Wunderpus | ||||||||||||
Yläheimo Tremoctopodidae | ||||||||||||
Heimo Tremoctopodidae | ||||||||||||
Tremoctopus violaceus | Gelatinous Octopus | |||||||||||
Ylälahko Decapodiformes | ||||||||||||
Lahko Spirulida | ||||||||||||
Heimo Spirulidae | Ram's Horn Squid | |||||||||||
Suku Spirula | ||||||||||||
Spirula spirula | Postitorvi | Ram's Horn Squid | ||||||||||
Lahko Sepiida | seepiat | |||||||||||
Heimo Sepiadariidae | ||||||||||||
Suku Sepioloidea | ||||||||||||
Sepioloidea lineolata | Striped pyjama Squid | |||||||||||
Heimo Sepiidae | seepiat | sepia, jibia, choco | Cuttlefish | |||||||||
Suku Metasepia | ||||||||||||
Suku Sepia | ||||||||||||
Alasuku Acanthosepion | ||||||||||||
Alasuku Anomalosepia | ||||||||||||
Alasuku Doratosepion | ||||||||||||
Alasuku Hemisepius | ||||||||||||
Alasuku Rhombosepion | ||||||||||||
Sepia 1) elegans | castaño, choquito | Elegant Cuttlefish | ||||||||||
Sepia 1) orbignyana | choquito picudo, chopito | Pink Cuttlefish | ||||||||||
Alasuku Sepia | seepia | sepia, jibia, choco 2) | Cuttlefish | |||||||||
Sepia apama | Australian Giant Cuttlefish | |||||||||||
Sepia officinalis | (yleinen) seepia | sepia, jibia, choco 2) | (Common) Cuttlefish | |||||||||
Sepia pharaonis | faaraoseepia 7) | Pharaoh Cuttlefish | ||||||||||
Suku Sepiella | ||||||||||||
Lahko Sepiolida | pikkuseepiat | |||||||||||
Heimo Sepiolidae | ||||||||||||
Alaheimo Heteroteuthinae | ||||||||||||
Heteroteuthis dispar | Deep-sea sepiolid | |||||||||||
Alaheimo Rossiinae | ||||||||||||
Rossia pacifica | Stubby Squid | |||||||||||
Rossia macrosoma | välimerenseepia 7) | choco, rosia, globito robusto 2) | ||||||||||
Alaheimo Sepiolinae | ||||||||||||
Suku Euprymna | ||||||||||||
Euprymna scolopes | Hawaiian bobtail Squid | |||||||||||
Euprymna tasmanica | Southern Dumpling Squid | |||||||||||
Suku Inioteuthis | ||||||||||||
Suku Rondeletiola | ||||||||||||
Suku Sepietta | ||||||||||||
Suku Sepiola | ||||||||||||
Sepiola rondeleti | pikkuseepia 7) | chipirón, globito, sepiola | ||||||||||
Sepiola atlántica | sepiola de hondura | |||||||||||
Lahko Teuthida | kalmarit | calamares | Squid | |||||||||
Alalahko Myopsina | ||||||||||||
Heimo Loliginidae | kalmarit | calamar, chipiron, puntilla 2) | ||||||||||
Suku Loligo | ||||||||||||
Loligo chinensis | calamar/puntilla de China 2) | |||||||||||
Loligo duvauceli | calamar de India 2) | |||||||||||
Loligo forbesi | Veined Squid | |||||||||||
Loligo japonica | calamar/puntilla de China 2) | |||||||||||
Loligo 5) media | puntilla, lura, chipirón, calamarin | Midsize Squid | ||||||||||
Loligo opalescens | calamar de Monterrey 2) | California Market Squid | ||||||||||
Loligo gahi | patagoniankalmari | calamar patagónico 2) | ||||||||||
Loligo pealeii | calamar de Boston 2) | Long-finned (inshore) Squid | ||||||||||
Loligo reynaudi | calamar del Cabo 2) | |||||||||||
Loligo 5) subulata | puntilla, lura, chipirón, calamarin | European Common Squid | ||||||||||
Loligo vulgaris | yleinen kalmari | calamar | Common European Squid | |||||||||
Suku Loliolus | ||||||||||||
Suku Lolliguncula | ||||||||||||
Suku Pickfordiateuthis | ||||||||||||
Suku Sepioteuthis | ||||||||||||
Sepioteuthis sepioidea | Caribbean Reef Squid | |||||||||||
Suku Uroteuthis | ||||||||||||
Heimo Australiteuthidae | ||||||||||||
Suku Australiteuthis | ||||||||||||
Australiteuthis aldrichi | ||||||||||||
Alalahko Oegopsina | ||||||||||||
Heimo Architeuthidae | ||||||||||||
Suku Architeuthis | ||||||||||||
Architeuthis dux | herttuakalmari | calamar gigante | Giant Squid | |||||||||
Heimo Granchiidae | ||||||||||||
Suku Mesonychoteuthis | ||||||||||||
Mesonychoteuthis hamiltoni | kolossikalmari | calamar colosal | Colossal Squid | |||||||||
Heimo Octopoteuthidae | ||||||||||||
Taningia danae | Deep-sea bioluminescent Squid | |||||||||||
Heimo Ommastrephidae | liitokalmarit | pota, volador 2) | ||||||||||
Alaheimo Illicinae | ||||||||||||
Suku Illex | ||||||||||||
Illex argentinus | pota argentina 2) | Argentine Shortfin Squid | ||||||||||
Illex coindetii | volador, pota voladora | Flying Squid | ||||||||||
Illex illecebrosus | Pohjankalmari 7) | pota 2) | Northern Shortfin Squid | |||||||||
Alaheimo Ommastrephinae | ||||||||||||
Suku Dosidicus | ||||||||||||
Dosidicus gigas | Humboldtinkalmari | pota, potón del Pacífico | Humboldt Squid | |||||||||
Alaheimo Todarodinae | ||||||||||||
Suku Todarodes | ||||||||||||
Todarodes sagittatus 4) | liitokalmari 7) | pota (comun), aluda | European Flying Squid | |||||||||
Suku Todaropsis | ||||||||||||
Todaropsis eblanae | pota costera | Lesser Flying Squid | ||||||||||
1) Tai Rhombosepion - | ||||||||||||
2) Espanjan Maatalousministeriön listan mukaan | ||||||||||||
3) Nimiehdotus TL | ||||||||||||
4) Davidsonin mukaan Todaropsis-sukuun, nimellä Todaropsis s. | ||||||||||||
5) Tai Alloteuthis - | ||||||||||||
6) Myös L. patagonica | ||||||||||||
7) Suomen Maa- ja metsätalousministeriön asetus |